產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月8日?qǐng)?bào)價(jià) | 3月11日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12075.00 | 11975.00 | -100.00 | -0.83 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7933.33 | 8033.33 | 100.00 | 1.26 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5839.00 | 5818.00 | -21.00 | -0.36 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11450.00 | 11330.00 | -110.00 | -1.05 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 11575.00 | 11425.00 | -150.00 | -1.30 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9387.50 | 9362.50 | -25.00 | -0.27 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5632.00 | 5596.00 | -36.00 | -0.64 | 元/噸 |
3月11日增塑劑原材料苯酐行情趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格下跌,正丁醇價(jià)格反彈上漲,PTA價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤(pán)整,增塑劑原材料成本下跌,下游行情震蕩盤(pán)整,增塑劑需求較差,下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)