品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 219000-239000 | 229000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 204000-242000 | 223000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-236000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 210000-210000 | 210000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 220600-220600 | 220600 | 0 | 元/噸 |
3月14日金屬鈷報(bào)價204000-242000元/噸,鈷價強(qiáng)勢盤整,鈷市行情小幅回暖,國際鈷價震蕩盤整,鈷原料進(jìn)口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好加大利空仍存。
(文章來源:生意社)