品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 222000-242000 | 232000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 206000-243000 | 224500 | 1500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-246000 | 226000 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 210000-215000 | 215000 | 5000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 220600-220600 | 220600 | 0 | 元/噸 |
3月15日金屬鈷報(bào)價(jià)206000-246000元/噸,鈷價(jià)上漲,鈷市行情上漲,國(guó)際鈷價(jià)震蕩盤整,鈷原料進(jìn)口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足。國(guó)內(nèi)鈷市利好加大利空仍存。
(文章來(lái)源:生意社)