品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 228000-248000 | 238000 | 6000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 212000-247000 | 229500 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 211000-246000 | 228500 | 2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 214000-248000 | 231000 | 5500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 201000-206000 | 203500 | 0 | 元/噸 |
3月18日國內(nèi)金屬鈷報價211000-248000元/噸,報價上漲,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比上漲,三元電池裝車占比趨穩(wěn);數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,一季度手機產(chǎn)品銷量上漲,下游恢復(fù)開工,鈷市需求回暖;港口鈷進口持續(xù)到港,鈷市供給預(yù)期減少,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價格上漲,鈷酸鋰價格上漲,對鈷市行情利好;總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)