品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 228000-248000 | 238000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 214000-248000 | 231000 | 1500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 211000-249000 | 230000 | 1500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 212000-248000 | 230000 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 203000-207000 | 205000 | 1500 | 元/噸 |
3月19日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)211000-249000元/噸,報(bào)價(jià)上漲,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比上漲,三元電池裝車占比趨穩(wěn);數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,手機(jī)產(chǎn)品銷量上漲,下游恢復(fù)開工,鈷市需求回暖;港口鈷進(jìn)口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好;總體鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)