產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月18日?qǐng)?bào)價(jià) | 3月19日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 11475.00 | 11500.00 | 25.00 | 0.22 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7833.33 | 7800.00 | -33.33 | -0.43 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5931.00 | 5933.00 | 2.00 | 0.03 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 10830.00 | 10830.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 10912.50 | 10912.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9225.00 | 9225.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5596.00 | 5602.00 | 6.00 | 0.11 | 元/噸 |
3月19日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價(jià)格反彈上漲,正丁醇價(jià)格下跌,PTA價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求較差,下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)