品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 228000-248000 | 238000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 214000-248000 | 231000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 211000-249000 | 230000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 220000-212000 | 212000 | -8000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 227100-227100 | 227100 | -1000 | 元/噸 |
3月20日金屬鈷報(bào)價(jià)211000-249000元/噸,鈷價(jià)弱勢(shì)盤(pán)整,鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),國(guó)際鈷價(jià)震蕩盤(pán)整,鈷原料到港穩(wěn)定,鈷市供給充足。國(guó)內(nèi)鈷市利好減弱利空仍存。
(文章來(lái)源:生意社)