品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 228000-248000 | 238000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 206000-248000 | 227000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-251000 | 228500 | -500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 215000-215000 | 215000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 224100-224100 | 224100 | -1000 | 元/噸 |
3月27日金屬鈷報(bào)價(jià)206000-251000元/噸,鈷價(jià)弱勢下調(diào),鈷市行情弱勢調(diào)整,國際鈷價(jià)震蕩盤整,鈷原料到港穩(wěn)定,鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好減弱利空仍存。
(文章來源:生意社)