產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月26日報價 | 3月27日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10200.00 | 9575.00 | -625.00 | -6.13 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7733.33 | 7783.33 | 50.00 | 0.65 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5833.00 | 5833.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9660.00 | 9780.00 | 120.00 | 1.24 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9800.00 | 9900.00 | 100.00 | 1.02 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9200.00 | 9225.00 | 25.00 | 0.27 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5636.00 | 5604.00 | -22.00 | -0.57 | 元/噸 |
3月27日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格大幅下跌,正丁醇價格反彈上漲,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求較差,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)