產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月28日報價 | 3月29日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9575.00 | 9825.00 | 250.00 | 2.61 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7816.67 | 7916.67 | 100.00 | 1.28 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5859.00 | 5859.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10000.00 | 10050.00 | 50.00 | 0.50 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10225.00 | 10225.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9350.00 | 9375.00 | 25.00 | 0.27 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5594.00 | 5542.00 | -52.00 | -0.93 | 元/噸 |
3月29日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格上漲,正丁醇價格上漲,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求較差,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力加大。
(文章來源:生意社)