產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月29日報價 | 4月1日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9825.00 | 10060.00 | 235.00 | 2.39 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7850.00 | 7950.00 | 100.00 | 1.27 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5859.00 | 5994.00 | 135.00 | 2.30 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10050.00 | 9890.00 | -160.00 | -1.59 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10225.00 | 10112.50 | -112.50 | -1.10 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9375.00 | 9362.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5552.00 | 5530.00 | -22.00 | -0.40 | 元/噸 |
4月1日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格上漲,正丁醇價格上漲,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求較差,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)