產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月2日報價 | 4月3日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9860.00 | 9780.00 | -80.00 | -0.81 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8033.33 | 7866.67 | -166.66 | -2.07 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5994.00 | 6015.50 | 21.50 | 0.36 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9830.00 | 9700.00 | -130.00 | -1.32 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9937.50 | 9775.00 | -162.50 | -1.64 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9312.50 | 9175.00 | -137.50 | -1.48 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5530.00 | 5534.00 | 4.00 | 0.07 | 元/噸 |
4月3日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格趨穩(wěn),增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩盤整,增塑劑需求較差,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)