品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 228000-248000 | 238000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 203000-248000 | 225500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 203000-251000 | 227000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 205000-248000 | 226500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 204000-208000 | 206000 | 0 | 元/噸 |
4月9日國內(nèi)金屬鈷報價203000-251000元/噸,報價暫穩(wěn),鈷價重心暫穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比上漲,三元電池裝車占比趨穩(wěn);數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,2月手機產(chǎn)品銷量下降,下游恢復(fù)開工,鈷市需求增長不及預(yù)期;鈷原料進口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價格趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),對鈷市行情利好;總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)