產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月8日?qǐng)?bào)價(jià) | 4月9日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9550.00 | 9590.00 | 40.00 | 0.42 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7816.67 | 7900.00 | 83.33 | 1.07 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7700.00 | 7725.00 | 25.00 | 0.32 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5999.00 | 5996.00 | -3.00 | -0.05 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9800.00 | 9800.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 9950.00 | 9950.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9375.00 | 9375.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5530.00 | 5538.00 | 8.00 | 0.14 | 元/噸 |
4月9日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價(jià)格強(qiáng)勢(shì)趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格強(qiáng)勢(shì)暫穩(wěn),增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開(kāi)工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)