產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月10日?qǐng)?bào)價(jià) | 4月11日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9580.00 | 9540.00 | -40.00 | -0.42 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7983.33 | 7933.33 | -50.00 | -0.63 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7725.00 | 7725.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5996.00 | 5990.00 | -6.00 | -0.10 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9790.00 | 9750.00 | -40.00 | -0.41 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 9925.00 | 9862.50 | -62.50 | -0.63 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9375.00 | 9350.00 | -25.00 | -0.27 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5550.00 | 5550.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
4月11日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整,正丁醇價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整,PTA價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開(kāi)工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)