品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 227000-247000 | 237000 | -1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 201000-248000 | 224500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 202000-251000 | 226500 | -500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 201000-246000 | 223500 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 204000-208000 | 206000 | 0 | 元/噸 |
4月16日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)201000-251000元/噸,報(bào)價(jià)下跌,鈷價(jià)重心下移,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比盤整;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng),手機(jī)產(chǎn)品銷量下降,下游恢復(fù)開工,鈷市需求增長(zhǎng)不佳;鈷原料進(jìn)口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,對(duì)鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)