產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月16日報價 | 4月17日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9620.00 | 9620.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7900.00 | 7900.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7737.50 | 7737.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5964.00 | 5964.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9780.00 | 9740.00 | -40.00 | -0.41 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9875.00 | 9862.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9312.50 | 9300.00 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5566.00 | 5566.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
4月17日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩盤整,PTA價格盤整,下游PVC塑料價格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本強勢盤整,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)