品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 227000-247000 | 237000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 197000-249000 | 223000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 202000-249000 | 225500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 206000-206000 | 206000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 219600-219600 | 219600 | -3500 | 元/噸 |
4月18日金屬鈷報(bào)價(jià)197000-249000元/噸,鈷價(jià)下跌,鈷市行情弱勢下跌,國際鈷價(jià)弱勢盤整,鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好減弱利空加大。
(文章來源:生意社)