品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 227000-247000 | 237000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 197000-249000 | 223000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 201000-249000 | 225000 | -500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 196000-246000 | 221000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 203000-208000 | 205500 | 0 | 元/噸 |
4月19日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)197000-249000元/噸,報(bào)價(jià)弱勢下調(diào),鈷價(jià)重心下移,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比盤整;數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,手機(jī)產(chǎn)品銷量下降,下游恢復(fù)開工,鈷市需求增長不佳;鈷原料進(jìn)口到港穩(wěn)定,鈷市供給充足,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格弱勢下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,對鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)