品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 227000-247000 | 237000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 197000-249000 | 223000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 196000-249000 | 222500 | -2500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 206000-206000 | 206000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 219600-219600 | 219600 | 0 | 元/噸 |
4月23日金屬鈷報(bào)價(jià)196000-249000元/噸,鈷價(jià)下跌,鈷市行情弱勢(shì)盤整,國(guó)際鈷價(jià)震蕩弱勢(shì)盤整,鈷市供給充足。國(guó)內(nèi)鈷市利好減弱利空仍存。
(文章來源:生意社)