產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 4月28日報價 | 4月29日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9740.00 | 9680.00 | -60.00 | -0.62 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7866.67 | 7833.33 | -33.34 | -0.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7720.00 | 7720.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5940.50 | 5940.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9850.00 | 9787.50 | -62.50 | -0.63 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9950.00 | 9937.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9350.00 | 9337.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5566.00 | 5570.00 | 4.00 | 0.07 | 元/噸 |
4月29日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格弱勢下跌,正丁醇價格弱勢盤整,PTA價格盤整,下游PVC塑料價格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本弱勢下降,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)