產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月5日報價 | 5月6日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9660.00 | 9770.00 | 110.00 | 1.14 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7833.33 | 7866.67 | 33.34 | 0.43 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7720.00 | 7700.00 | -20.00 | -0.26 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5940.50 | 5877.00 | -63.50 | -1.07 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9787.50 | 9875.00 | 87.50 | 0.89 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9887.50 | 9975.00 | 87.50 | 0.88 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9337.50 | 9375.00 | 37.50 | 0.40 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5556.00 | 5558.00 | 2.00 | 0.04 | 元/噸 |
5月6日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格反彈上漲,正丁醇價格強勢盤整,PTA價格盤整,下游PVC塑料價格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力加大。
(文章來源:生意社)