產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月7日報價 | 5月8日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9760.00 | 9740.00 | -20.00 | -0.20 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7866.67 | 7900.00 | 33.33 | 0.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5878.00 | 5878.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9850.00 | 9850.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9962.50 | 9962.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9387.50 | 9387.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5558.00 | 5558.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
5月8日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格弱勢盤整,正丁醇價格震蕩盤整,PTA價格盤整,下游PVC塑料價格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)