品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 222000-242000 | 232000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 191000-234000 | 212500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 191000-231000 | 211000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 192000-230000 | 211000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 202500-207000 | 204750 | 0 | 元/噸 |
5月10日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)191000-242000元/噸,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),鈷市行情趨穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比下降;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng),全球手機(jī)產(chǎn)品出貨量上漲,下游恢復(fù)開(kāi)工,鈷市需求增長(zhǎng)不佳;鈷原料進(jìn)口量增長(zhǎng),鈷市供給充足,鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格暫穩(wěn),對(duì)鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)