產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月10日報(bào)價(jià) | 5月11日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9730.00 | 9750.00 | 20.00 | 0.21 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7900.00 | 7900.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5844.50 | 5842.50 | -2.00 | -0.03 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9825.00 | 9887.50 | 62.50 | 0.64 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9962.50 | 10012.50 | 50.00 | 0.50 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9412.50 | 9425.00 | 12.50 | 0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5634.00 | 5610.00 | -24.00 | -0.43 | 元/噸 |
5月11日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價(jià)格震蕩盤整,正丁醇價(jià)格震蕩盤整,PTA價(jià)格弱勢盤整,下游PVC塑料價(jià)格暫穩(wěn),增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)