產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月11日報(bào)價(jià) | 5月13日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9750.00 | 9820.00 | 70.00 | 0.72 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7900.00 | 8000.00 | 100.00 | 1.27 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7700.00 | 7725.00 | 25.00 | 0.32 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5842.50 | 5842.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9887.50 | 9937.50 | 50.00 | 0.51 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10012.50 | 10050.00 | 37.50 | 0.37 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9425.00 | 9487.50 | 62.50 | 0.66 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5610.00 | 5604.00 | -6.00 | -0.11 | 元/噸 |
5月13日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格趨穩(wěn),下游PVC塑料價(jià)格弱勢暫穩(wěn),增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力加大。
(文章來源:生意社)