產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 5月13日報價 | 5月14日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9820.00 | 9850.00 | 30.00 | 0.31 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8000.00 | 8033.33 | 33.33 | 0.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7725.00 | 7737.50 | 12.50 | 0.16 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5837.50 | 5816.00 | -21.50 | -0.37 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9937.50 | 9937.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 10050.00 | 10062.50 | 12.50 | 0.12 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9487.50 | 9500.00 | 12.50 | 0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5604.00 | 5616.00 | 12.00 | 0.21 | 元/噸 |
5月14日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格震蕩上漲,正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
(文章來源:生意社)