品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 222000-242000 | 232000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 192000-232000 | 212000 | -500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 191000-231000 | 211000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 200000-200000 | 200000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 208600-208600 | 208600 | 0 | 元/噸 |
5月15日金屬鈷報(bào)價(jià)191000-242000元/噸,鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),鈷市行情暫穩(wěn),國際鈷價(jià)弱勢調(diào)整,鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好減弱利空仍存。
(文章來源:生意社)