產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月14日報價 | 5月15日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9850.00 | 9840.00 | -10.00 | -0.10 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8033.33 | 8066.67 | 33.34 | 0.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7737.50 | 7925.00 | 187.50 | 2.42 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5804.00 | 5818.00 | 14.00 | 0.24 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9937.50 | 9962.50 | 25.00 | 0.25 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10062.50 | 10087.50 | 25.00 | 0.25 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5616.00 | 5618.00 | 2.00 | 0.04 | 元/噸 |
5月15日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格震蕩盤整,正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)