產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 5月16日報價 | 5月17日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9840.00 | 9760.00 | -80.00 | -0.81 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8066.67 | 8133.33 | 66.66 | 0.83 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7925.00 | 7950.00 | 25.00 | 0.32 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5838.00 | 5858.50 | 20.00 | 0.34 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9987.50 | 9950.00 | -37.50 | -0.38 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 10050.00 | 9987.50 | -62.50 | -0.62 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5628.00 | 5714.00 | 86.00 | 1.53 | 元/噸 |
5月17日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格弱勢盤整,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本弱勢趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)