品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 224000-244000 | 234000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 199000-235000 | 217000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 199000-236000 | 217500 | 1500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 203000-205000 | 205000 | 2000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 212600-212600 | 212600 | 0 | 元/噸 |
5月20日金屬鈷報(bào)價(jià)199000-244000元/噸,鈷價(jià)震蕩上漲,鈷市行情回暖,國際鈷價(jià)趨穩(wěn),鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好仍存利空減弱。
(文章來源:生意社)