產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月17日報價 | 5月20日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9760.00 | 9810.00 | 50.00 | 0.51 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8133.33 | 8100.00 | -33.33 | -0.41 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7950.00 | 7950.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5858.50 | 5915.00 | 56.50 | 0.96 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9950.00 | 10037.50 | 87.50 | 0.88 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9987.50 | 10087.50 | 100.00 | 1.00 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9500.00 | 9475.00 | -25.00 | -0.26 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5714.00 | 5794.00 | 80.00 | 1.40 | 元/噸 |
5月20日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格強勢盤整,正丁醇價格震蕩盤整,PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本強勢趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
(文章來源:生意社)