產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月21日報價 | 5月22日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9800.00 | 9800.00 | 20.00 | 0.20 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8033.33 | 8033.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7950.00 | 8062.50 | 112.50 | 1.42 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5915.00 | 5923.00 | 8.00 | 0.14 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10037.50 | 9987.50 | -50.00 | -0.50 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10087.50 | 10050.00 | -37.50 | -0.37 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9475.00 | 9487.50 | 12.50 | 0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5810.00 | 5868.00 | 58.00 | 1.00 | 元/噸 |
5月22日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格強(qiáng)勢盤整,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本震蕩趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)