品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 227000-247000 | 237000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 210000-248000 | 229000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 209000-246000 | 227500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 215000-215000 | 215000 | 0 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 225600-225600 | 225600 | 13000 | 元/噸 |
5月23日金屬鈷報(bào)價(jià)209000-248000元/噸,鈷價(jià)震蕩上漲,鈷市行情上漲,國(guó)際鈷價(jià)強(qiáng)勢(shì)盤(pán)整,鈷市供給充足。國(guó)內(nèi)鈷市利好加大利空減弱。
(文章來(lái)源:生意社)