產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 5月22日報價 | 5月23日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9820.00 | 9790.00 | -30.00 | -0.31 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8033.33 | 8033.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8062.50 | 8100.00 | 37.50 | 0.47 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5923.00 | 5923.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9987.50 | 9987.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 10050.00 | 10075.00 | 25.00 | 0.25 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9487.50 | 9487.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5868.00 | 5868.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
5月23日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格震蕩盤整,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),PTA價格趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本震蕩趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)