品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 230000-250000 | 240000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 217000-258000 | 237500 | 8500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 216000-256000 | 236000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 218000-220000 | 220000 | 2000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 227600-227600 | 227600 | 2500 | 元/噸 |
5月28日金屬鈷報(bào)價(jià)216000-258000元/噸,鈷價(jià)震蕩上漲,鈷市行情強(qiáng)勢(shì)上漲,國(guó)際鈷價(jià)震蕩盤整,鈷市供給充足。國(guó)內(nèi)鈷市利好仍存利空減弱。
(文章來源:生意社)