品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 234000-254000 | 244000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 208000-254000 | 231000 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 206000-256000 | 231000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 215000-210000 | 210000 | -5000 | 元/噸 |
贊比亞鈷(99.8%) | 贊比亞鈷 | 229100-229100 | 229100 | -2500 | 元/噸 |
5月31日金屬鈷報(bào)價(jià)206000-256000元/噸,鈷價(jià)震蕩下跌,鈷市行情下跌,國際鈷價(jià)震蕩盤整,鈷市供給充足。國內(nèi)鈷市利好仍存利空減弱。
(文章來源:生意社)