品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 234000-254000 | 244000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 202000-254000 | 228000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 201000-256000 | 228500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 201000-255000 | 228000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 201000-210000 | 205500 | 0 | 元/噸 |
6月7日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)201000-256000元/噸,報(bào)價(jià)震蕩盤整,鈷市行情震蕩盤整,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比下降;數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,全球手機(jī)產(chǎn)品出貨量上漲,國內(nèi)手機(jī)銷量上漲,鈷市需求增長;鈷原料進(jìn)口量增長,鈷市供給充足,鈷市供給減少;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格弱勢盤整,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)