產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 6月6日報價 | 6月7日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10100.00 | 10160.00 | 60.00 | 0.59 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8633.33 | 9200.00 | 566.67 | 6.56 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8187.50 | 8187.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5941.00 | 5958.00 | 17.00 | 0.29 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10387.50 | 10400.00 | 12.50 | 0.12 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10437.50 | 10450.00 | 12.50 | 0.12 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9966.67 | 9966.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5976.00 | 5962.00 | -14.00 | -0.23 | 元/噸 |
6月7日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩上漲,正丁醇價格大幅上漲,PTA價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力加大。
(文章來源:生意社)