產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 6月7日報價 | 6月11日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10160.00 | 10140.00 | -20.00 | -0.20 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 9200.00 | 9133.33 | -66.67 | -0.72 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8187.50 | 8137.50 | -50.00 | -0.61 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10400.00 | 10362.50 | -37.50 | -0.36 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5962.00 | 5968.00 | 6.00 | 0.10 | 元/噸 |
6月11日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)