產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 7月22日報(bào)價(jià) | 7月23日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9333.33 | 9300.00 | -33.33 | -0.36 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8133.33 | 8166.67 | 33.34 | 0.41 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8075.00 | 8075.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5901.67 | 5885.56 | -16.11 | -0.27 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9725.00 | 9712.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5532.00 | 5528.00 | -4.00 | -0.07 | 元/噸 |
7月23日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9712.50元/噸,較上一交易日下跌0.13%。增塑劑原材料苯酐行情趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格弱勢盤整,正丁醇價(jià)格強(qiáng)勢盤整,下游PVC塑料價(jià)格弱勢趨穩(wěn),增塑劑原材料成本弱勢盤整,下游行情弱勢盤整,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)