產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 7月23日?qǐng)?bào)價(jià) | 7月24日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9300.00 | 9133.33 | -166.67 | -1.79 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8166.67 | 8183.33 | 16.66 | 0.20 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8075.00 | 8037.50 | -37.50 | -0.46 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5885.56 | 5885.56 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9712.50 | 9687.50 | -25.00 | -0.26 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5528.00 | 5508.00 | -20.00 | -0.36 | 元/噸 |
7月24日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9687.50元/噸,較上一交易日下跌0.26%。增塑劑原材料苯酐行情下跌,異辛醇價(jià)格弱勢(shì)下跌,正丁醇價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格弱勢(shì)下跌,增塑劑原材料成本弱勢(shì)下調(diào),下游行情弱勢(shì)盤整,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)