產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 7月31日?qǐng)?bào)價(jià) | 8月1日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9000.00 | 9000.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8033.33 | 7933.33 | -100.00 | -1.24 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8000.00 | 7887.50 | -112.50 | -1.41 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5781.11 | 5830.56 | 49.45 | 0.86 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國內(nèi) | 5464.00 | 5452.00 | -12.00 | -0.22 | 元/噸 |
8月1日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9500.00元/噸,較上一交易日暫穩(wěn)。增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),增塑劑原材料成本下降,下游行情弱勢(shì)盤整,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
(文章來源:生意社)