產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月5日報(bào)價(jià) | 8月6日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8983.33 | 8950.00 | -33.33 | -0.37 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7900.00 | 7866.67 | -33.33 | -0.42 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7875.00 | 7875.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5715.56 | 5657.78 | -57.78 | -1.01 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9431.00 | 9381.00 | -50.00 | -0.53 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5432.00 | 5418.00 | -14.00 | -0.26 | 元/噸 |
8月6日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9381元/噸,較上一交易日下跌0.53%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格震蕩下跌,正丁醇價(jià)格弱勢下跌,下游PVC塑料價(jià)格弱勢趨穩(wěn),增塑劑原材料成本下降,下游行情弱勢盤整,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)