產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月7日報價 | 8月8日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8900.00 | 8833.33 | -66.67 | -0.75 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7833.33 | 7666.67 | -166.66 | -2.13 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7875.00 | 7875.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5630.00 | 5616.67 | -13.33 | -0.24 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9331.00 | 9261.00 | -70.00 | -0.75 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5408.00 | 5408.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
8月8日增塑劑DOP報價9261元/噸,較上一交易日下跌0.75%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格弱勢下跌,下游PVC塑料價格弱勢盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情弱勢盤整,增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)