產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月12日報價 | 8月13日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8333.33 | 8266.67 | -66.66 | -0.80 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7366.67 | 7366.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7875.00 | 7862.50 | -12.50 | -0.16 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5599.11 | 5610.22 | 11.11 | 0.20 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9111.00 | 9101.00 | -10.00 | -0.11 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5384.00 | 5384.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
8月13日增塑劑DOP報價9101元/噸,較上一交易日下跌0.11%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價格下跌,正丁醇價格弱勢趨穩(wěn),下游PVC塑料價格弱勢盤整,增塑劑原材料成本下降,下游行情弱勢盤整,增塑劑需求疲軟,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低位,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)