品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 194000-214000 | 204000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 176000-211000 | 193500 | -500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 171000-201000 | 186000 | -6000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 172000-213000 | 192500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 186000-193000 | 189500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 168000-168000 | 168000 | 0 | 元/噸 |
8月15日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)168000-213000元/噸,報(bào)價(jià)弱勢下跌,鈷市行情弱勢下跌,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比下降;數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,全球手機(jī)產(chǎn)品出貨量上漲,鈷市需求增長有限;鈷原料進(jìn)口量增長,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,對鈷市行情利空仍存;國際鈷價(jià)震蕩下跌,對國內(nèi)鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)