產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月14日?qǐng)?bào)價(jià) | 8月15日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8266.67 | 8266.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7333.33 | 7300.00 | -33.33 | -0.45 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7862.50 | 7850.00 | -12.50 | -0.16 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5598.89 | 5540.00 | -58.89 | -1.05 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9081.00 | 9001.00 | -80.00 | -0.88 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5334.00 | 5334.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
8月15日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9001元/噸,較上一交易日下跌0.88%。增塑劑原材料苯酐行情弱勢(shì)盤整,異辛醇價(jià)格趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游PVC塑料價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),增塑劑原材料成本弱勢(shì)趨穩(wěn),下游行情弱勢(shì)盤整,增塑劑需求疲軟,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低位,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
(文章來源:生意社)