產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月19日報價 | 8月20日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8350.00 | 8333.33 | -16.67 | -0.20 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7366.67 | 7366.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7850.00 | 7850.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5446.67 | 5357.78 | -88.89 | -1.63 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9021.00 | 9011.00 | -10.00 | -0.11 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5336.00 | 5314.00 | -22.00 | -0.41 | 元/噸 |
8月20日增塑劑DOP報價9011元/噸,較上一交易日下跌0.11%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價格趨穩(wěn),增塑劑原材料成本震蕩趨穩(wěn),下游行情趨穩(wěn),增塑劑需求疲軟,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低位,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力較弱。
(文章來源:生意社)