產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月21日?qǐng)?bào)價(jià) | 8月22日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 8266.67 | 8166.67 | -100.00 | -1.21 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7366.67 | 7366.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7800.00 | 7750.00 | -50.00 | -0.64 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5396.67 | 5341.67 | -55.00 | -1.02 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9001.00 | 8891.00 | -110.00 | -1.22 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5314.00 | 5314.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
8月22日增塑劑DOP報(bào)價(jià)8891元/噸,較上一交易日下跌1.22%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格下跌,正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),增塑劑原材料成本下跌,下游行情趨穩(wěn),增塑劑需求疲軟,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低位,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動(dòng)力較弱。
(文章來(lái)源:生意社)